Az IMD tanulmánya szerint Németország egyre jobban veszít a digitális versenyképességéből. A 63 ország ranglistáján idén visszaesett a 18. helyre. 2016-ban még a 15. helyen állt.
Magyarország a 47. helyen szerepel, Görögország után, de Szlovákia, Románia és Horvátország előtt.
A közgazdászok azt vizsgálták, hogy egy ország mennyire támaszkodik a digitális technológiákra. Ettől függhet az is, hogy egy ország milyen jól tud egy vírusjárvánnyal megküzdeni, mint pl. most a koronavírus járvánnyal.
“Az alkalmazkodás képessége úgy az egyéni, mint a magánszektorban dolgozóknál egy fontos szempont, hogy a gazdaság a járvány után minél hamarabb helyre álljon” – mondta Christos Cabolis, az IMD vezető közgazdásza.
Cabolis szerint Németország kiváló kutatásokkal és tehetségekkel rendelkezik. Viszont: „Például hiányzik a technológiai infrastruktúra és a telekommunikációs beruházások. Ugyanakkor túl sok német nem ismeri ki magát a digitális világban. Az oktatás is alulteljesített ezen a területen“, mondta Cabolis.
Az előző évhez hasonlóan a rangsorolásban első helyen az USA és Szingapúr szerepel. Dánia most a harmadik helyen áll, és meg tudta előzni Svédországot. Az első 10 között az említett négy országon kívül Hong Kong, Svájc, Hollandia, Dél-Korea, Norvégia és Finnország is szerepel. Ez szinte nem változott a tavalyi rangsoroláshoz képest.
Az IMD tanulmánya szerint, ami megkülönbözteti az első tízet a többi országtól, az több minden. Pl. a digitális tehetség hatékony felhasználása. Ez ugyanis annak a jele, hogy az országok kihasználják a rendelkezésükre álló technológiai lehetőségeket, valamint az új technológiák bevezetésével sem késlekednek.
Az USA esetében például ez azt jelenti, hogy az oktatás és a kutatás a digitális növekedés fő mozgatórugója.
A robottechnika is egyre nagyobb szerepet játszik a képzésben.
Svédország és Dánia a rangsorban plusz pontokat szerez a tudás felépítésével, ami mindkét ország gazdaságát produktívabbá és hatékonyabbá teszi.
A tanulmány alapján természetesen nem lehet megjósolni, hogy melyik ország tudja hamarabb a járványt leküzdeni. „A fellendülést számos tényező vezérli, például az államháztartás állapota. De alapvetően a gazdaságok digitális versenyképessége is ”- mondta Arturo Bris, az IMD igazgatója.
A teljes lista,országok, mely országok fektetnek be a legjobban a digitalizálásba:
1. USA | ||||||||||||||||||||
2. Singapore | ||||||||||||||||||||
3. Denmark | ||||||||||||||||||||
4. Sweden | ||||||||||||||||||||
5. Hong Kong SAR | ||||||||||||||||||||
6. Switzerland | ||||||||||||||||||||
7. Netherlands | ||||||||||||||||||||
8. Korea Rep. | ||||||||||||||||||||
9. Norway | ||||||||||||||||||||
10. Finland | ||||||||||||||||||||
11. Taiwan, China | ||||||||||||||||||||
12. Canada | ||||||||||||||||||||
13. United Kingdom | ||||||||||||||||||||
14. UAE (Arab Emirátusok) | ||||||||||||||||||||
15. Australia | ||||||||||||||||||||
16. China | ||||||||||||||||||||
17. Austria | ||||||||||||||||||||
18. Germany | ||||||||||||||||||||
19. Israel | ||||||||||||||||||||
20. Ireland
|
||||||||||||||||||||
41. Chile | ||||||||||||||||||||
42. Italy | ||||||||||||||||||||
43. Russia | ||||||||||||||||||||
44. Turkey | ||||||||||||||||||||
45. Bulgaria | ||||||||||||||||||||
46. Greece | ||||||||||||||||||||
47. Hungary | ||||||||||||||||||||
48. India | ||||||||||||||||||||
49.Romania | ||||||||||||||||||||
50. Slovak Republic | ||||||||||||||||||||
51.Brazil | ||||||||||||||||||||
52. Croatia | ||||||||||||||||||||
53. Jordan | ||||||||||||||||||||
54. Mexico | ||||||||||||||||||||
55. Peru | ||||||||||||||||||||
56. Indonesia | ||||||||||||||||||||
57. Philippines | ||||||||||||||||||||
58. Ukraine | ||||||||||||||||||||
59. Argentina | ||||||||||||||||||||
60. South Africa | ||||||||||||||||||||
61. Colombia | ||||||||||||||||||||
62. Mongolia | ||||||||||||||||||||
63. Venezuela |
FORRÁS: www.wiwo.de
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay