Tartományok | Dátum |
Bayern | okt. 31. – nov. 06, nov. 18 |
Berlin | okt. 12. – okt. 24. |
Brandenburg | okt. 12. – okt. 24. |
Bremen | okt. 12 – okt. 24 |
Hamburg | okt. 05. – okt. 16. |
Hessen | okt. 05. – okt. 17. |
Mecklenburg-Vorpommern | okt. 05. – okt. 10 |
Mecklenburg-Vorpommern | nov. 02. – nov. 03. |
Niedersachsen | okt. 12. – okt. 23. |
Nordrhein-Westfalen | okt. 12. – okt. 24. |
Rheinland-Pfalz | okt. 12. – okt. 23. |
Saarland | okt. 12. – okt. 23. |
Sachsen | okt. 19. – okt. 31. |
Schleswig-Holstein | okt. 05. – okt. 17. |
Thüringen | okt.17. – okt. 30. |
Baden-Württemberg | okt. 26. – okt. 30., okt. 31. |
Sachsen-Anhalt | okt. 19 – okt. 24. |
Ausztria
Dátum | ||
Őszi szünet | ||
Burgenland |
okt. 27. – okt. 31. | |
Kärnten |
okt. 27. – okt. 31. | |
Niederösterreich |
okt. 27. – okt. 31. | |
Oberösterreich |
okt. 27. – okt. 31. | |
Salzburg |
okt. 27.- okt. 31.+nov. 11. | |
Steiermark |
okt. 27. – okt. 31. | |
Tirol |
okt. 27. – okt. 31. | |
Vorarlberg |
okt. 27. – okt. 31. | |
Wien |
okt. 27. – okt. 31. |
Svájc